部名称门 | 职位名称 | 招考人数 | 专业 | 学历 | 职位匹配 | 数据分析 | 职位详情 | 职位对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水利部海河水利委员会 | 离退休干部处一级主任科员及以下 | 1 | 水利工程(0815,085902)、行政管理(120401)、公共管理学(120400) | 硕士研究生及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
水利部海河水利委员会 | 规划计划处一级主任科员及以下 | 1 | 水利工程(0815,085902) | 硕士研究生及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
水利部海河水利委员会 | 财务处一级主任科员及以下 | 1 | 会计(125300)、会计学(120201) | 硕士研究生及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
水利部海河水利委员会 | 人事处(离退休职工管理处)一级主任科员及以下 | 1 | 水利工程(0815,085902) | 硕士研究生及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
水利部海河水利委员会 | 水资源管理与保护处一级主任科员及以下 | 1 | 水利工程(0815,085902) | 硕士研究生及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
水利部海河水利委员会 | 监督处(审计处)一级主任科员及以下 | 1 | 会计(125300)、会计学(120201)、审计(125700) | 硕士研究生及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
水利部海河水利委员会 | 水旱灾害防御处一级主任科员及以下 | 1 | 水利工程(0815,085902) | 硕士研究生及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
水利部海河水利委员会 | 卫河河务局一级主任科员及以下 | 1 | 本科:财务管理(120204)、审计学(120207) 研究生:审计(125700)、财务管理 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
水利部海河水利委员会 | 内黄河务局一级主任科员及以下 | 1 | 本科:水利水电工程(081101)、农业水利工程(082305) 研究生:水利工程(0815,085902)、农业水土工程(082802) | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
水利部海河水利委员会 | 邯郸河务局一级主任科员及以下 | 1 | 本科:会计学(120203K)、财务管理(120204) 研究生:会计学(120201)、会计(125300)、财务管理 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
水利部海河水利委员会 | 临漳河务局一级主任科员及以下 | 1 | 本科:水利水电工程(081101)、土木工程(081001) 研究生:水利水电工程(081504)、土木工程(085901、081400) | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
水利部海河水利委员会 | 大名河务局一级主任科员及以下 | 1 | 本科:水利水电工程(081101)、土木工程(081001) 研究生:水利水电工程(081504)、土木工程(085901、081400) | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
水利部海河水利委员会 | 冠县河务局一级主任科员及以下 | 1 | 本科:水利水电工程(081101)、水文与水资源工程(081102)、水利科学与工程(081105T) 研究生:水利工程(0815,085902) | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
水利部海河水利委员会 | 邢台衡水河务局一级主任科员及以下(一) | 1 | 本科:水利水电工程(081101)、水文与水资源工程(081102) 研究生:水利水电工程(081504)、水文学及水资源(081501) | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
水利部海河水利委员会 | 邢台衡水河务局一级主任科员及以下(二) | 1 | 本科:水利水电工程(081101)、水文与水资源工程(081102) 研究生:水利水电工程(081504)、水文学及水资源(081501) | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
水利部海河水利委员会 | 德州河务局一级主任科员及以下(一) | 1 | 会计(125300)、会计学(120201)、财务管理 | 硕士研究生及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
水利部海河水利委员会 | 德州河务局一级主任科员及以下(二) | 2 | 水利工程(081500,085902)、水文学及水资源(081501)、水利水电工程(081504) | 硕士研究生及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
水利部海河水利委员会 | 宁津河务局一级主任科员及以下 | 1 | 本科:水利水电工程(081101)、农业水利工程(082305) 研究生:水利工程(0815,085902)、农业水土工程(082802) | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
水利部海河水利委员会 | 乐陵河务局一级主任科员及以下 | 1 | 本科:水利水电工程(081101)、农业水利工程(082305) 研究生:水利工程(0815,085902)、农业水土工程(082802) | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
水利部海河水利委员会 | 沧州河务局一级主任科员及以下 | 1 | 水利工程(081500,085902)、水文学及水资源(081501)、水利水电工程(081504) | 硕士研究生及以上 | 数据分析 | 详情 |
学历要求分布
工作年限要求分布
政治面貌要求分布
*新用户登录即视为注册,账号和初始密码均为手机号,可用于登录华图旗下其他产品.