| 准考证号 | 笔试总分 | 笔试折合分 | 面试总分 | 面试折合分 | 综合成绩 |
| 20101001 | 81.00 | 32.40 | 79.80 | 47.88 | 80.28 |
| 20101002 | 72.00 | 28.80 | 82.80 | 49.68 | 78.48 |
| 20101003 | 74.50 | 29.80 | 68.00 | 40.80 | 70.60 |
| 20101005 | 72.00 | 28.80 | 75.60 | 45.36 | 74.16 |
| 20101007 | 75.00 | 30.00 | 缺考 | 缺考 | 30.00 |
| 20101008 | 77.00 | 30.80 | 73.00 | 43.80 | 74.60 |
| 20101016 | 74.00 | 29.60 | 79.00 | 47.40 | 77.00 |
| 20101018 | 78.00 | 31.20 | 82.00 | 49.20 | 80.40 |
| 20101022 | 80.50 | 32.20 | 80.40 | 48.24 | 80.44 |
| 20101034 | 74.50 | 29.80 | 缺考 | 缺考 | 29.80 |
| 20101038 | 74.50 | 29.80 | 缺考 | 缺考 | 29.80 |
| 20101043 | 73.00 | 29.20 | 75.40 | 45.24 | 74.44 |
| 20101045 | 73.00 | 29.20 | 83.80 | 50.28 | 79.48 |
| 20101054 | 79.50 | 31.80 | 75.20 | 45.12 | 76.92 |
| 20101055 | 79.50 | 31.80 | 79.40 | 47.64 | 79.44 |
| 20101064 | 73.00 | 29.20 | 75.20 | 45.12 | 74.32 |
| 20101066 | 72.00 | 28.80 | 74.20 | 44.52 | 73.32 |
| 20101067 | 76.00 | 30.40 | 79.40 | 47.64 | 78.04 |
| 20101071 | 74.00 | 29.60 | 76.80 | 46.08 | 75.68 |
| 20101074 | 72.50 | 29.00 | 74.40 | 44.64 | 73.64 |
| 20101083 | 79.50 | 31.80 | 缺考 | 缺考 | 31.80 |
二、初中数学教师
| 准考证号 | 笔试总分 | 笔试折合分 | 面试总分 | 面试折合分 | 综合成绩 |
| 20102003 | 59.50 | 23.80 | 缺考 | 缺考 | 23.80 |
| 20102004 | 71.00 | 28.40 | 73.60 | 44.16 | 72.56 |
| 20102005 | 67.50 | 27.00 | 81.60 | 48.96 | 75.96 |
| 20102006 | 65.00 | 26.00 | 86.40 | 51.84 | 77.84 |
| 20102007 | 74.50 | 29.80 | 83.20 | 49.92 | 79.72 |
| 20102008 | 71.00 | 28.40 | 88.80 | 53.28 | 81.68 |
| 20102011 | 70.50 | 28.20 | 缺考 | 缺考 | 28.20 |
| 20102013 | 73.00 | 29.20 | 84.20 | 50.52 | 79.72 |
| 20102015 | 64.00 | 25.60 | 80.20 | 48.12 | 73.72 |
| 20102019 | 70.50 | 28.20 | 76.40 | 45.84 | 74.04 |
| 20102020 | 59.00 | 23.60 | 76.80 | 46.08 | 69.68 |
| 20102021 | 67.00 | 26.80 | 87.20 | 52.32 | 79.12 |
| 20102024 | 69.00 | 27.60 | 77.80 | 46.68 | 74.28 |
| 20102025 | 82.00 | 32.80 | 85.00 | 51.00 | 83.80 |
| 20102029 | 59.00 | 23.60 | 缺考 | 缺考 | 23.60 |
三、初中英语教师
| 准考证号 | 笔试总分 | 笔试折合分 | 面试总分 | 面试折合分 | 综合成绩 |
| 20103019 | 67.50 | 27.00 | 82.00 | 49.20 | 76.20 |
| 20103041 | 68.50 | 27.40 | 77.40 | 46.44 | 73.84 |
| 20103077 | 70.00 | 28.00 | 缺考 | 缺考 | 28.00 |
| 20103078 | 69.50 | 27.80 | 85.40 | 51.24 | 79.04 |
| 20103083 | 82.00 | 32.80 | 89.40 | 53.64 | 86.44 |
| 20103088 | 71.50 | 28.60 | 85.60 | 51.36 | 79.96 |
| 20103093 | 70.00 | 28.00 | 79.80 | 47.88 | 75.88 |
| 20103097 | 72.00 | 28.80 | 79.40 | 47.64 | 76.44 |
| 20103109 | 71.00 | 28.40 | 86.80 | 52.08 | 80.48 |
| 20103120 | 71.00 | 28.40 | 85.00 | 51.00 | 79.40 |
| 20103156 | 68.00 | 27.20 | 79.20 | 47.52 | 74.72 |
| 20103183 | 67.50 | 27.00 | 77.20 | 46.32 | 73.32 |
四、初中物理教师
| 准考证号 | 笔试总分 | 笔试折合分 | 面试总分 | 面试折合分 | 综合成绩 |
| 20104002 | 82.50 | 33.00 | 87.80 | 52.68 | 85.68 |
| 20104004 | 79.50 | 31.80 | 80.40 | 48.24 | 80.04 |
| 20104006 | 80.00 | 32.00 | 72.20 | 43.32 | 75.32 |
五、初中化学教师
| 准考证号 | 笔试总分 | 笔试折合分 | 面试总分 | 面试折合分 | 综合成绩 |
| 20105001 | 76.00 | 30.40 | 78.00 | 46.80 | 77.20 |
| 20105002 | 77.00 | 30.80 | 76.20 | 45.72 | 76.52 |
| 20105006 | 83.00 | 33.20 | 86.60 | 51.96 | 85.16 |
| 20105008 | 72.50 | 29.00 | 83.20 | 49.92 | 78.92 |
| 20105013 | 72.50 | 29.00 | 缺考 | 缺考 | 29.00 |
| 20105017 | 76.00 | 30.40 | 84.20 | 50.52 | 80.92 |
六、初中体育教师
| 准考证号 | 笔试总分 | 笔试折合分 | 面试总分 | 面试折合分 | 综合成绩 |
| 20106016 | 51.00 | 20.40 | 66.00 | 39.60 | 60.00 |
| 20106019 | 59.50 | 23.80 | 77.40 | 46.44 | 70.24 |
| 20106021 | 59.50 | 23.80 | 76.80 | 46.08 | 69.88 |
| 20106031 | 59.50 | 23.80 | 缺考 | 缺考 | 23.80 |
| 20106039 | 61.00 | 24.40 | 90.00 | 54.00 | 78.40 |
| 20106046 | 53.50 | 21.40 | 70.00 | 42.00 | 63.40 |
| 20106055 | 51.00 | 20.40 | 79.60 | 47.76 | 68.16 |
七、初中美术教师
| 准考证号 | 笔试总分 | 笔试折合分 | 面试总分 | 面试折合分 | 综合成绩 |
| 20107018 | 79.50 | 31.80 | 88.40 | 53.04 | 84.84 |
| 20107058 | 80.50 | 32.20 | 65.60 | 39.36 | 71.56 |
| 20107081 | 74.50 | 29.80 | 78.80 | 47.28 | 77.08 |
八、初中道德与法治教师
| 准考证号 | 笔试总分 | 笔试折合分 | 面试总分 | 面试折合分 | 综合成绩 |
| 20108006 | 81.50 | 32.60 | 88.40 | 53.04 | 85.64 |
| 20108008 | 81.00 | 32.40 | 81.60 | 48.96 | 81.36 |
| 20108009 | 82.00 | 32.80 | 69.00 | 41.40 | 74.20 |
| 20108010 | 77.50 | 31.00 | 77.80 | 46.68 | 77.68 |
| 20108015 | 81.00 | 32.40 | 缺考 | 缺考 | 32.40 |
| 20108021 | 77.50 | 31.00 | 82.20 | 49.32 | 80.32 |
| 20108027 | 77.50 | 31.00 | 78.20 | 46.92 | 77.92 |
| 20108028 | 85.00 | 34.00 | 81.20 | 48.72 | 82.72 |
| 20108029 | 83.50 | 33.40 | 缺考 | 缺考 | 33.40 |
| 20108032 | 82.50 | 33.00 | 81.40 | 48.84 | 81.84 |
九、小学语文教师
| 准考证号 | 笔试总分 | 笔试折合分 | 面试总分 | 面试折合分 | 综合成绩 |
| 20109002 | 71.00 | 28.40 | 66.90 | 40.14 | 68.54 |
| 20109005 | 74.00 | 29.60 | 70.30 | 42.18 | 71.78 |
| 20109006 | 81.50 | 32.60 | 74.50 | 44.70 | 77.30 |
| 20109007 | 73.00 | 29.20 | 72.00 | 43.20 | 72.40 |
| 20109009 | 73.00 | 29.20 | 82.30 | 49.38 | 78.58 |
| 20109011 | 76.50 | 30.60 | 69.20 | 41.52 | 72.12 |
| 20109012 | 84.00 | 33.60 | 69.80 | 41.88 | 75.48 |
| 20109022 | 76.50 | 30.60 | 72.60 | 43.56 | 74.16 |
| 20109023 | 73.00 | 29.20 | 缺考 | 缺考 | 29.20 |
| 20109024 | 75.00 | 30.00 | 72.30 | 43.38 | 73.38 |
| 20109030 | 79.00 | 31.60 | 84.00 | 50.40 | 82.00 |
| 20109031 | 72.00 | 28.80 | 68.60 | 41.16 | 69.96 |
| 20109034 | 75.50 | 30.20 | 68.20 | 40.92 | 71.12 |
| 20109038 | 83.00 | 33.20 | 缺考 | 缺考 | 33.20 |
| 20109040 | 73.50 | 29.40 | 缺考 | 缺考 | 29.40 |
| 20109041 | 74.50 | 29.80 | 73.40 | 44.04 | 73.84 |
| 20109045 | 79.00 | 31.60 | 68.20 | 40.92 | 72.52 |
| 20109046 | 74.50 | 29.80 | 70.30 | 42.18 | 71.98 |
| 20109051 | 71.00 | 28.40 | 66.80 | 40.08 | 68.48 |
| 20109053 | 72.00 | 28.80 | 78.20 | 46.92 | 75.72 |
| 20109060 | 78.00 | 31.20 | 71.70 | 43.02 | 74.22 |
| 20109061 | 75.50 | 30.20 | 74.70 | 44.82 | 75.02 |
| 20109063 | 78.50 | 31.40 | 76.50 | 45.90 | 77.30 |
| 20109064 | 77.50 | 31.00 | 80.40 | 48.24 | 79.24 |
| 20109068 | 89.50 | 35.80 | 84.00 | 50.40 | 86.20 |
| 20109069 | 79.00 | 31.60 | 74.40 | 44.64 | 76.24 |
| 20109070 | 73.50 | 29.40 | 65.60 | 39.36 | 68.76 |
| 20109073 | 72.00 | 28.80 | 77.40 | 46.44 | 75.24 |
| 20109075 | 74.00 | 29.60 | 77.10 | 46.26 | 75.86 |
| 20109077 | 71.00 | 28.40 | 缺考 | 缺考 | 28.40 |
| 20109080 | 72.50 | 29.00 | 67.10 | 40.26 | 69.26 |
| 20109084 | 71.50 | 28.60 | 72.80 | 43.68 | 72.28 |
| 20109087 | 81.00 | 32.40 | 73.80 | 44.28 | 76.68 |
| 20109094 | 77.00 | 30.80 | 67.30 | 40.38 | 71.18 |
| 20109096 | 72.50 | 29.00 | 67.90 | 40.74 | 69.74 |
| 20109099 | 80.50 | 32.20 | 80.20 | 48.12 | 80.32 |
| 20109111 | 73.50 | 29.40 | 75.50 | 45.30 | 74.70 |
| 20109114 | 75.50 | 30.20 | 缺考 | 缺考 | 30.20 |
| 20109120 | 74.00 | 29.60 | 78.70 | 47.22 | 76.82 |
| 20109121 | 78.50 | 31.40 | 82.80 | 49.68 | 81.08 |
| 20109124 | 78.50 | 31.40 | 72.60 | 43.56 | 74.96 |
| 20109129 | 71.50 | 28.60 | 80.40 | 48.24 | 76.84 |
| 20109131 | 81.50 | 32.60 | 70.20 | 42.12 | 74.72 |
| 20109132 | 71.00 | 28.40 | 65.60 | 39.36 | 67.76 |
| 20109140 | 72.00 | 28.80 | 65.80 | 39.48 | 68.28 |
| 20109142 | 72.00 | 28.80 | 63.10 | 37.86 | 66.66 |
| 20109146 | 80.00 | 32.00 | 67.60 | 40.56 | 72.56 |
| 20109158 | 76.50 | 30.60 | 71.00 | 42.60 | 73.20 |
十、小学数学教师
| 准考证号 | 笔试总分 | 笔试折合分 | 面试总分 | 面试折合分 | 综合成绩 |
| 20110001 | 58.00 | 23.20 | 73.60 | 44.16 | 67.36 |
| 20110002 | 57.50 | 23.00 | 缺考 | 缺考 | 23.00 |
| 20110003 | 59.50 | 23.80 | 79.40 | 47.64 | 71.44 |
| 20110007 | 51.50 | 20.60 | 83.00 | 49.80 | 70.40 |
| 20110009 | 57.00 | 22.80 | 81.60 | 48.96 | 71.76 |
| 20110010 | 69.00 | 27.60 | 84.00 | 50.40 | 78.00 |
| 20110011 | 59.00 | 23.60 | 76.60 | 45.96 | 69.56 |
| 20110012 | 50.50 | 20.20 | 78.40 | 47.04 | 67.24 |
| 20110014 | 56.00 | 22.40 | 79.00 | 47.40 | 69.80 |
| 20110015 | 70.00 | 28.00 | 83.60 | 50.16 | 78.16 |
| 20110016 | 75.00 | 30.00 | 78.20 | 46.92 | 76.92 |
| 20110018 | 54.00 | 21.60 | 85.20 | 51.12 | 72.72 |
| 20110021 | 49.00 | 19.60 | 82.80 | 49.68 | 69.28 |
| 20110024 | 63.50 | 25.40 | 85.80 | 51.48 | 76.88 |
| 20110026 | 48.50 | 19.40 | 71.00 | 42.60 | 62.00 |
| 20110027 | 48.00 | 19.20 | 缺考 | 缺考 | 19.20 |
| 20110029 | 46.50 | 18.60 | 76.80 | 46.08 | 64.68 |
| 20110030 | 80.50 | 32.20 | 83.00 | 49.80 | 82.00 |
| 20110032 | 58.50 | 23.40 | 89.80 | 53.88 | 77.28 |
| 20110033 | 48.50 | 19.40 | 76.40 | 45.84 | 65.24 |
| 20110036 | 47.00 | 18.80 | 83.80 | 50.28 | 69.08 |
| 20110037 | 56.00 | 22.40 | 81.40 | 48.84 | 71.24 |
| 20110038 | 58.00 | 23.20 | 80.80 | 48.48 | 71.68 |
| 20110042 | 56.50 | 22.60 | 84.60 | 50.76 | 73.36 |
十一、小学英语教师
| 准考证号 | 笔试总分 | 笔试折合分 | 面试总分 | 面试折合分 | 综合成绩 |
| 20111001 | 66.50 | 26.60 | 84.40 | 50.64 | 77.24 |
| 20111016 | 63.00 | 25.20 | 82.20 | 49.32 | 74.52 |
| 20111017 | 75.50 | 30.20 | 87.20 | 52.32 | 82.52 |
| 20111021 | 64.00 | 25.60 | 83.40 | 50.04 | 75.64 |
| 20111046 | 67.00 | 26.80 | 84.80 | 50.88 | 77.68 |
| 20111048 | 68.00 | 27.20 | 84.40 | 50.64 | 77.84 |
十二、小学体育教师
| 准考证号 | 笔试总分 | 笔试折合分 | 面试总分 | 面试折合分 | 综合成绩 |
| 20112011 | 61.00 | 24.40 | 59.60 | 35.76 | 60.16 |
| 20112014 | 67.00 | 26.80 | 61.20 | 36.72 | 63.52 |
| 20112015 | 75.50 | 30.20 | 75.80 | 45.48 | 75.68 |
| 20112020 | 60.00 | 24.00 | 71.80 | 43.08 | 67.08 |
| 20112021 | 61.00 | 24.40 | 71.40 | 42.84 | 67.24 |
| 20112039 | 65.50 | 26.20 | 78.20 | 46.92 | 73.12 |
| 20112063 | 72.50 | 29.00 | 84.80 | 50.88 | 79.88 |
| 20112081 | 65.50 | 26.20 | 82.80 | 49.68 | 75.88 |
| 20112098 | 60.00 | 24.00 | 64.80 | 38.88 | 62.88 |
| 20112110 | 69.00 | 27.60 | 69.80 | 41.88 | 69.48 |
| 20112118 | 66.00 | 26.40 | 缺考 | 缺考 | 26.40 |
| 20112141 | 63.50 | 25.40 | 63.20 | 37.92 | 63.32 |
| 20112145 | 67.00 | 26.80 | 74.20 | 44.52 | 71.32 |
十三、幼儿园教师
| 准考证号 | 笔试总分 | 笔试折合分 | 面试总分 | 面试折合分 | 综合成绩 |
| 20113004 | 74.00 | 29.60 | 68.40 | 41.04 | 70.64 |
| 20113011 | 75.50 | 30.20 | 82.40 | 49.44 | 79.64 |
| 20113014 | 79.50 | 31.80 | 83.60 | 50.16 | 81.96 |
| 20113021 | 73.00 | 29.20 | 87.40 | 52.44 | 81.64 |
| 20113022 | 73.00 | 29.20 | 88.60 | 53.16 | 82.36 |
| 20113025 | 75.00 | 30.00 | 72.20 | 43.32 | 73.32 |
| 20113026 | 73.00 | 29.20 | 87.00 | 52.20 | 81.40 |
| 20113027 | 73.00 | 29.20 | 77.60 | 46.56 | 75.76 |
| 20113028 | 76.00 | 30.40 | 72.00 | 43.20 | 73.60 |
| 20113033 | 85.50 | 34.20 | 87.50 | 52.50 | 86.70 |
| 20113034 | 74.50 | 29.80 | 84.60 | 50.76 | 80.56 |
| 20113042 | 76.00 | 30.40 | 77.80 | 46.68 | 77.08 |
| 20113053 | 73.50 | 29.40 | 77.40 | 46.44 | 75.84 |
| 20113056 | 74.50 | 29.80 | 83.30 | 49.98 | 79.78 |
| 20113067 | 75.00 | 30.00 | 76.00 | 45.60 | 75.60 |
| 20113076 | 77.00 | 30.80 | 85.40 | 51.24 | 82.04 |
| 20113079 | 72.00 | 28.80 | 77.60 | 46.56 | 75.36 |
| 20113083 | 74.50 | 29.80 | 85.20 | 51.12 | 80.92 |
| 20113086 | 72.00 | 28.80 | 80.60 | 48.36 | 77.16 |
| 20113096 | 73.00 | 29.20 | 87.20 | 52.32 | 81.52 |
| 20113098 | 72.00 | 28.80 | 83.00 | 49.80 | 78.60 |
| 20113114 | 74.00 | 29.60 | 75.60 | 45.36 | 74.96 |
| 20113119 | 72.00 | 28.80 | 62.40 | 37.44 | 66.24 |
| 20113125 | 72.00 | 28.80 | 85.00 | 51.00 | 79.80 |
| 20113129 | 75.00 | 30.00 | 77.60 | 46.56 | 76.56 |
| 20113131 | 74.00 | 29.60 | 84.00 | 50.40 | 80.00 |
| 20113132 | 73.00 | 29.20 | 84.20 | 50.52 | 79.72 |
| 20113135 | 77.50 | 31.00 | 82.40 | 49.44 | 80.44 |
| 20113138 | 74.50 | 29.80 | 74.00 | 44.40 | 74.20 |
| 20113140 | 76.00 | 30.40 | 84.40 | 50.64 | 81.04 |
| 20113144 | 73.00 | 29.20 | 84.20 | 50.52 | 79.72 |
| 20113149 | 77.50 | 31.00 | 72.00 | 43.20 | 74.20 |
| 20113178 | 74.00 | 29.60 | 81.30 | 48.78 | 78.38 |
| 20113212 | 72.50 | 29.00 | 80.20 | 48.12 | 77.12 |
| 20113214 | 72.00 | 28.80 | 73.60 | 44.16 | 72.96 |
| 20113224 | 74.50 | 29.80 | 81.10 | 48.66 | 78.46 |
| 20113227 | 77.50 | 31.00 | 78.40 | 47.04 | 78.04 |
| 20113230 | 73.00 | 29.20 | 90.20 | 54.12 | 83.32 |
| 20113235 | 77.00 | 30.80 | 84.00 | 50.40 | 81.20 |
| 20113241 | 72.00 | 28.80 | 81.80 | 49.08 | 77.88 |
| 20113260 | 75.50 | 30.20 | 89.20 | 53.52 | 83.72 |
| 20113262 | 73.50 | 29.40 | 缺考 | 缺考 | 29.40 |
| 20113272 | 82.50 | 33.00 | 84.60 | 50.76 | 83.76 |
| 20113278 | 72.50 | 29.00 | 81.00 | 48.60 | 77.60 |
| 20113283 | 75.00 | 30.00 | 90.20 | 54.12 | 84.12 |
| 20113284 | 74.00 | 29.60 | 84.60 | 50.76 | 80.36 |
| 20113285 | 74.50 | 29.80 | 85.90 | 51.54 | 81.34 |
| 20113292 | 74.00 | 29.60 | 缺考 | 缺考 | 29.60 |
| 20113307 | 72.00 | 28.80 | 78.10 | 46.86 | 75.66 |
| 20113309 | 75.50 | 30.20 | 86.20 | 51.72 | 81.92 |
| 20113348 | 75.00 | 30.00 | 69.80 | 41.88 | 71.88 |
| 20113350 | 74.00 | 29.60 | 81.20 | 48.72 | 78.32 |
| 20113387 | 75.50 | 30.20 | 82.60 | 49.56 | 79.76 |
| 20113400 | 85.00 | 34.00 | 83.30 | 49.98 | 83.98 |
| 20113407 | 74.00 | 29.60 | 79.40 | 47.64 | 77.24 |
| 20113410 | 72.00 | 28.80 | 91.20 | 54.72 | 83.52 |
| 20113427 | 73.50 | 29.40 | 75.60 | 45.36 | 74.76 |
| 20113432 | 75.50 | 30.20 | 79.70 | 47.82 | 78.02 |
| 20113442 | 72.50 | 29.00 | 83.40 | 50.04 | 79.04 |
| 20113511 | 73.00 | 29.20 | 74.40 | 44.64 | 73.84 |
| 20113534 | 75.00 | 30.00 | 83.80 | 50.28 | 80.28 |
十四、幼儿园教师(兼保健)
| 准考证号 | 笔试总分 | 笔试折合分 | 面试总分 | 面试折合分 | 综合成绩 |
| 20114001 | 78.50 | 31.40 | 86.70 | 52.02 | 83.42 |
| 20114002 | 72.50 | 29.00 | 79.40 | 47.64 | 76.64 |
| 20114003 | 67.00 | 26.80 | 82.00 | 49.20 | 76.00 |
| 20114006 | 65.50 | 26.20 | 85.20 | 51.12 | 77.32 |
| 20114007 | 66.50 | 26.60 | 79.40 | 47.64 | 74.24 |
| 20114011 | 68.50 | 27.40 | 84.40 | 50.64 | 78.04 |
| 20114012 | 66.50 | 26.60 | 82.20 | 49.32 | 75.92 |
中共宜昌市西陵区委组织部
宜昌市西陵区人力资源和社会保障局
宜昌市西陵区教育局
2020年7月26日




